【全部公開】みのツイ→ツイブラ実践リアルデータ

目安時間 18分
  • twitterへのtweet
  • 人気ブログランキング
グラフ

こんにちは。

この記事では、みのツイを実際に実践しながら、その日のTwitterのデータだけをコチラでまとめています!

日付 フォロワー数 フォロー数
2022年7月1日 0 0
2022年7月2日 10 15
2022年7月3日 20 28
2022年7月4日 37 48
2022年7月5日 56 64
2022年7月6日 75 87
2022年7月7日 89 102
2022年7月8日 ※100フォロワー様達成♪105 119
2022年7月9日 118 127
2022年7月10日 126 145
2022年7月11日 144 151
2022年7月12日 152 168
2022年7月13日 163 174
2022年7月14日 175 178
2022年7月15日 176 185
2022年7月16日 184 189
2022年7月17日 187 194
2022年7月18日 191 200
2022年7月19日 ※200フォロワー様達成♪201 205
2022年7月20日 ※ツイブラ購入 212 226
2022年7月21日 224 240
2022年7月22日 232 245
2022年7月23日 243 248
2022年7月24日 244 252
2022年7月25日 261 274
2022年7月26日 275 278
2022年7月27日 285 283
2022年7月28日 ※300フォロワー様達成♪301 296
2022年7月29日 311 301
2022年7月30日 327 307
2022年7月31日 329 310
2022年8月1日 344 318
2022年8月2日 355 330
2022年8月3日 368 342
2022年8月4日 382 344
2022年8月5日 396 350
2022年8月6日 ※400フォロワー様達成♪402 356
2022年8月7日 412 366
2022年8月8日 420 376
2022年8月9日 436 385
2022年8月10日 452 390
2022年8月11日 ※500フォロワー様達成♪508 394
2022年8月12日 529 397
2022年8月13日 540 401
2022年8月14日 551 408
2022年8月15日 570 413
2022年8月16日 578 417
2022年8月17日 ※600フォロワー様達成♪600 425
2022年8月18日 617 428
2022年8月19日 631 431
2022年8月20日 642 435
2022年8月21日 648 437
2022年8月22日 663 440
2022年8月23日 664 442
2022年8月24日 671 443
2022年8月25日 685 448
2022年8月26日 694 452
2022年8月27日 ※700フォロワー様達成♪700 453
2022年8月28日 696 457
2022年8月29日 705 458
2022年8月30日 714 459
2022年8月31日 722 462
2022年9月1日 726 463
2022年9月2日 731 463
2022年9月3日 753 463
2022年9月4日 756 465
2022年9月5日 771 469
2022年9月6日 781 472
2022年9月7日 789 473
2022年9月8日 793 474
2022年9月9日 794 475
2022年9月10日 ※800フォロワー様達成♪800 474
2022年9月11日 810 477
2022年9月12日 819 480
2022年9月13日 821 498
2022年9月14日 822 499
2022年9月15日 836 502
2022年9月16日 841 502
2022年9月17日 849 502
2022年9月18日 857 502
2022年9月19日 855 501
2022年9月20日 862 506
2022年9月21日 865 506
2022年9月22日 868 506
2022年9月23日 887 504
2022年9月24日 896 504
2022年9月25日 ※900フォロワー様達成♪903 505
2022年9月26日 897 507
2022年9月27日 902 510
2022年9月28日 922 514
2022年9月29日 926 514
2022年9月30日 930 517
2022年10月1日 942 517
2022年10月2日 958 518
2022年10月3日 963 520
2022年10月4日 988 520
2022年10月5日 988 524
2022年10月6日 995 527
2022年10月7日 ※1000フォロワー様達成♪1002 529
2022年10月8日 1002 531
2022年10月9日 1002 531
2022年10月10日 1024 533
2022年10月11日 1029 532
2022年10月12日 1034 531
2022年10月13日 1037 531
2022年10月14日 1037 531
2022年10月15日 1060 531
2022年10月16日 1070 531
2022年10月17日 1077 531
2022年10月18日 1086 533
2022年10月19日 1092 533
2022年10月20日 1091 534
2022年10月21日 1092 533
2022年10月22日 ※1100フォロワー様達成♪1102 534
2022年10月23日 1109 534
2022年10月24日 1109 535
2022年10月25日 1115 535
2022年10月26日 1129 536
2022年10月27日 1137 535
2022年10月28日 1141 539
2022年10月29日 1143 538
2022年10月30日 1147 538
2022年10月31日 1149 538
2022年11月1日 1152 538
2022年11月2日 1153 538
2022年11月3日 1158 538
2022年11月4日 1165 539
2022年11月5日 1171 538
2022年11月6日 1179 538
2022年11月7日 1186 538
2022年11月8日 1198 539
2022年11月9日 ※1200フォロワー様達成♪1205 541
2022年11月10日 1209 541
2022年11月11日 1212 541
2022年11月12日 1221 541
2022年11月13日 1223 541
2022年11月14日 1228 543
2022年11月15日 1231 544
2022年11月16日 1239 548
2022年11月17日 1234 548
2022年11月18日 1228 548
2022年11月19日 1227 548
2022年11月20日 1235 550
2022年11月21日 1239 550
2022年11月22日 1243 550
2022年11月23日 1249 550
2022年11月24日 1257 551
2022年11月25日 1265 552
2022年11月26日 1271 552
2022年11月27日 1273 554
2022年11月28日 1269 553
2022年11月29日 1276 553
2022年11月30日 1278 553
2022年12月1日 1279 553
2022年12月2日 1285 555
2022年12月3日 1288 554
2022年12月4日 1292 555
2022年12月5日 1299 555
2022年12月6日 ※1300フォロワー様達成♪1305 556
2022年12月7日 1311 556
2022年12月8日 1315 556
2022年12月9日 1324 558
2022年12月10日 1328 558
2022年12月11日 1331 560
2022年12月12日 1338 564
2022年12月13日 1341 565
2022年12月14日 1346 566
2022年12月15日 1348 566
2022年12月16日 1350 566
2022年12月17日 1351 567
2022年12月18日 1354 569
2022年12月19日 1358 569
2022年12月20日 1370 571
2022年12月21日 1380 576
2022年12月22日 1388 580
2022年12月23日 1397 588
2022年12月24日 ※1400フォロワー様達成♪1411 590
2022年12月25日 1415 590
2022年12月26日 1419 594
2022年12月27日 1427 594
2022年12月28日 1438 594
2022年12月29日 1440 594
2022年12月30日 1442 594
2022年12月31日 1445 594
2023年1月1日 1451 594
2023年1月2日 1461 594
2023年1月3日 1465 593
2023年1月4日 1469 594
2023年1月5日 1476 594
2023年1月6日 1477 593
2023年1月7日 1481 591
2023年1月8日 1497 591
2023年1月9日 ※1500フォロワー様達成♪1508 591
2023年1月10日 1513 592
2023年1月11日 1517 592
2023年1月12日 1521 592
2023年1月13日 1510 592
2023年1月14日 1525 591
2023年1月15日 1527 591
2023年1月16日 1528 591
2023年1月17日 1530 591
2023年1月18日 1533 590
2023年1月19日 1539 590
2023年1月20日 1541 590
2023年1月21日 1544 590
2023年1月22日 1548 590
2023年1月23日 1556 590
2023年1月24日 1565 590
2023年1月25日 1563 590
2023年1月26日 1564 590
2023年1月27日 1564 590
2023年1月28日 1565 590
2023年1月29日 1568 587
2023年1月30日 1570 587
2023年1月31日 1561 587
2023年2月1日 1560 589
2023年2月2日 1560 589
2023年2月3日 1561 589
2023年2月4日 1561 589
2023年2月5日 1564 594
2023年2月6日 1565 594
2023年2月7日 1571 594
2023年2月8日 1571 594
2023年2月9日 1569 594
2023年2月10日 1569 594
2023年2月11日 1565 594
2023年2月12日 1555 594
2023年2月13日 1558 595
2023年2月14日 1558 595
2023年2月15日 1544 595
2023年2月16日 1546 595
2023年2月17日 1548 596
2023年2月18日 1562 596
2023年2月19日 1565 596
2023年2月20日 1568 596
2023年2月21日 1571 598
2023年2月22日 1575 598
2023年2月23日 1581 598
2023年2月24日 1582 602
2023年2月25日
2023年2月26日
2023年2月27日
2023年2月28日

 

 

 

 

 

  • twitterへのtweet
  • 人気ブログランキング

この記事に関連する記事一覧

コメントフォーム

名前 

 

メールアドレス 

 

URL (空白でもOKです)

 

コメント

CAPTCHA


トラックバックURL: 

ゆか

ゆか

【陽気な人見知りがブログ×Twitterで収益化する様子を発信中】人間関係が苦手で人と会わない副業を探す→ブログノウハウに出会ってアドセンスブログとサイトアフィリエイト開始→Twitterを始めてブログ×Twitterで副業開始→アドセンスブログのgoogle平均掲載順位5位→ブログ2本をゼロから収益化する様子を発信中

最近の投稿